Fork ea fekthering e ntle haholo ea theko ea theko ea 7758-01-2 potasiamo ea potasiamo
Ntho | Index | |
AR | CP | |
Ponahalo | White crystal | White crystal |
Assay% ≥ | 99.8 | 99.5 |
Metsi% ≤ | / | / |
Chloride% ≤ | 0.03 | 0.1 |
Brode% ≤ | 0.005 | 0.04 |
Sulfate% ≤ | 0.005 | 0.01 |
Metal ea tšepe e boima (joalo ka ppm ≤ | 5 | 10 |
Sodium% ≤ | 0.02 | 0.05 |
Iron PPM ≤ | 5 | 10 |
ArnicPPm ≤ | / | / |
Boleng ba PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Degree ea tumello | Pass | Pass |
E sa rerolling% ≤ | 0.002 | 0.01 |
Kakaretso ea Netrojene ea Netrogenc ≤ | 0.001 | 0.002 |
Li-bromimpium tsa potasiamo li tsejoa e le li-bromate, potasiamo, brom atid, letsoai la potasiamo, tla leMofuta oa limolecular of B.3.
Potasiam Bromate ke e tšoeu e tšoeu, e nang le letsoalo 3.26 le qubu ea 370 ℃. Ke mahala ea monko le tatso e letsoai le e bohloko hanyane. E amohela metsi habonolo mme aggg e khutlela moeeng, empa ha e khetholle. E sa boneng habonolo ka metsing, empa ho fokolang hanyane ka hanyane. Tharollo ea eona ea metsi ha e nke lehlakore.
Pls ikopanye le rona ho fumana coa le msds. Kea leboha.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona