SWCT ea boleng bo holimo ea SWCT
Cnt e le 'ngoe ea Cnt, phofo ea Swcnt: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Cnt e khabisitsoeng habeli: Dwcnt phofo: D: 2-5nm l: 1-2um / 5-20um
Multled Cnt, Polcnt Powder:
D: 10-30nm / 30-60Nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Tšoaea litšebeletso: Cooh e sebetse; Oh o nepile; Ho lahla metsi; Ho baleha ha oli; Nikobus tsa Nickel-Combon Nanotubes
Thepa | Yuniti | Li-dwcnts | Mokhoa oa ho lekanya | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HTERM, Raman | |||
Bohloeki | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | TG & tem | |||
Bolelele | likotoana tsa likokoana-hloko | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Telan | |||
SSA | M2 / G | > 340 | > 350 | > 350 | Bet | |||
Ash | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
IG / ID | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
Litaba tsa -phoo | wt% | 2.92 | XPS & Karolina | |||||
TLHOKOMELISO | wt% | 2.58 | XPS & Karolina | |||||
Od = Siemeter SIEMETERY SSA = Sebaka se ikhethang |
Thepa | Yuniti | Nako e khutšoane | Mokhoa oa ho lekanya | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HTERM, Raman |
Bohloeki | wt% | > 90 | > 90 | > 90 | TG & tem |
Bolelele | likotoana tsa likokoana-hloko | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Telan |
SSA | M2 / G | > 340 | > 380 | > 380 | Bet |
Ash | wt% | <5 | <5 | <5 | Hrtm, TGA |
IG / ID | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-O sebetsa ka thata | wt% | 3.96 | XPS & Karolina | ||
-Kopetso e sebetsang | wt% | 2.73 | XPS & Karolina | ||
Ed = ID ea ka ntle ea bophara ba bophara ba SIMAME |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona